I. THIẾT LẬP NỀN TẢNG |
| MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CƠ BẢN |
| [ ] | Mở tài khoản thanh toán cá nhân tại một ngân hàng. |
| [ ] | Đăng ký và thành thạo sử dụng ngân hàng điện tử (Internet Banking/Mobile Banking). |
| [ ] | Thiết lập các tính năng bảo mật cơ bản (mật khẩu mạnh, xác thực hai lớp). |
| [ ] | Biết cách kiểm tra số dư và xem lịch sử giao dịch. |
| THEO DÕI THU, CHI |
| [ ] | Ghi chép hoặc tổng hợp tất cả nguồn thu nhập trong tháng (lương, phụ thuộc, thu nhập khác). |
| [ ] | Theo dõi toàn bộ chi tiêu hàng ngày trong ít nhất một tháng để biết thói quen. |
| [ ] | Phân loại chi tiêu thành các nhóm: thiết yếu cố định, thiết yếu linh hoạt, không thiết yếu và tiết kiệm/đầu tư. |
II. LẬP KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT |
| XÂY DỰNG NGÂN SÁCH CÁ NHÂN |
| [ ] | Áp dụng một phương pháp lập ngân sách (ví dụ: 50/30/20, 6 cái lọ, Kakeibo). |
| [ ] | Đặt hạn mức chi tiêu cụ thể bằng số tiền cho từng nhóm, dựa trên thu nhập thực tế. |
| [ ] | Ưu tiên phân bổ tiền cho tiết kiệm và các khoản bắt buộc trước. |
| [ ] | Sử dụng công cụ hỗ trợ: ứng dụng, file Excel, hoặc sổ tay chuyên biệt. |
| THỰC HÀNH KIỂM SOÁT CHI TIÊU |
| [ ] | Kiểm tra ngân sách và chi tiêu thực tế vào cuối mỗi tuần. |
| [ ] | Đánh giá và cắt giảm ngay các khoản chi "muốn" không cần thiết khi sắp vượt hạn mức. |
| [ ] | Tự đặt câu hỏi trước mỗi giao dịch lớn: "Đây có phải nhu cầu thiết yếu không? Có thể chờ không?". |
| [ ] | Tìm kiếm các giải pháp thay thế tiết kiệm hơn (mua hàng khuyến mãi, sử dụng phiếu giảm giá). |
PHẦN III: TÍCH LŨY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO |
| THIẾT LẬP QUỸ TÀI CHÍNH AN TOÀN |
| [ ] | Xác định mục tiêu cho Quỹ Khẩn cấp: tối thiểu bằng 03-06 tháng chi phí sinh hoạt cơ bản. |
| [ ] | Thiết lập lệnh chuyển tiền tự động vào tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương. |
| [ ] | Chọn kênh gửi tiết kiệm phù hợp (ngân hàng, ứng dụng) với kỳ hạn và lãi suất rõ ràng. |
| [ ] | Không sử dụng Quỹ Khẩn cấp cho các mục đích chi tiêu thông thường. |
| QUẢN LÝ NỢ VÀ TÍN DỤNG |
| [ ] | Liệt kê tất cả các khoản nợ hiện có (nếu có): số tiền, lãi suất, kỳ hạn. |
| [ ] | Ưu tiên trả các khoản nợ lãi suất cao trước. |
| [ ] | Chỉ sử dụng thẻ tín dụng như một công cụ thanh toán tiện lợi, không phải để vay tiêu dùng. |
| [ ] | Thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng đúng hạn mỗi tháng để tránh lãi phát sinh. |
| [ ] | Hiểu rõ điểm tín dụng (CIC) và kiểm tra định kỳ. |
IV: PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN |
| LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN VÀ DÀI HẠN |
| [ ] | Xác định 03 mục tiêu tài chính ngắn hạn (<01 năm: du lịch, mua xe...). |
| [ ] | Xác định 03 mục tiêu tài chính dài hạn (>01 năm: mua nhà, nghỉ hưu, giáo dục con cái...). |
| [ ] | Ước tính chi phí và thời gian cần đạt được cho từng mục tiêu. |
| [ ] | Lập kế hoạch tích lũy/đầu tư riêng cho từng mục tiêu. |
| BẢO VỆ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN |
| [ ] | Tìm hiểu và tham gia các loại bảo hiểm cơ bản (bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ phù hợp). |
| [ ] | Tự tìm hiểu hoặc tư vấn về các loại thuế thu nhập cá nhân cơ bản phải nộp (nếu có). |
| [ ] | Sắp xếp và lưu trữ hệ thống hóa đơn, hợp đồng, biên lai quan trọng (bản cứng/số). |
| [ ] | Bảo mật thông tin tài chính: không chia sẻ mật khẩu, mã OTP; cảnh giác với lừa đảo trực tuyến. |
V: TỔNG KẾT VÀ NÂNG CẤP |
| ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH KỲ |
| [ ] | Vào ngày cố định cuối mỗi tháng, dành một giờ để tổng kết tài chính. |
| [ ] | So sánh thu, chi, thực tế với ngân sách đã lập, tìm ra nguyên nhân chênh lệch. |
| [ ] | Điều chỉnh hạn mức ngân sách cho tháng sau dựa trên thực tế và mục tiêu mới. |
| [ ] | Ăn mừng những tiến bộ nhỏ (ví dụ: đạt mốc tiết kiệm) để tạo động lực. |
| CHỦ ĐỘNG NÂNG CAO HIỂU BIẾT |
| [ ] | Đọc ít nhất một bài viết/sách hoặc xem một video về tài chính cá nhân mỗi tháng. |
| [ ] | Tìm hiểu về các kênh đầu tư cơ bản an toàn (trái phiếu, quỹ mở, gửi tiết kiệm kỳ hạn dài). |
| [ ] | Tham gia một khóa học ngắn hạn hoặc hội thảo trực tuyến miễn phí về quản lý tài chính. |